Pemisah Air Bahan Api Pl420 Dengan Cawan
- Decosse/YLDI/HLFF
- Hebei
- 5-30hari
- 30000pcs/minggu
Nama: Pemisah Air Bahan Api Pl420 Dengan Cawan
Nombor rujukan:95102E, PL420X, 1433649, 1000588583, 612630080088, FS19769
Saiz: Diameter luar : 108mm Tinggi : 230mm Saiz Benang : 1-14 UNS
Permohonan: Traktor Jiefang J6P Sino-trak 420Hp JAC , Aowei, Hanwag, Dawei
Jenis: Penapis bahan api/pemisah air bahan api
MOQ: 300PCS
Pensijilan: ISO 9001; IATF 16949
Pakej: neutral, jenama kami, disesuaikan
Penapis Pemisah Bahan Api/Air PL420 Sesuai: Kelas Kes DAF Doosan/Daewoo New Holland
Pemisah Air Bahan Api Pl420 Dengan Cawan
Untuk tidak menyebabkan sebarang penyumbatan dan kerosakan dalam sistem bahan api, bahan api harus ditapis dengan baik. Penapisan yang buruk mengakibatkan masalah seperti penurunan dalam prestasi motor, peningkatan dalam penggunaan bahan api, pincang fungsi dalam pengendalian motor dan pemendekan dalam jangka hayat motor. Penapis bahan api memastikan pembersihan bahan api daripada zarah pepejal yang sangat berbahaya untuk sistem bahan api dan motor.
**Butiran:
※Penerangan Produk
Nombor Bahagian | PL420/ PENAPIS MANN:PL 420/7 x |
Penerangan | Pemisah Air Bahan Api |
bahan | Kualiti tinggi tersusun kertas Kertas, kertas HV |
Kecekapan Penapisan | >99% |
Produktiviti Tahunan | 50000pcs sebulan |
Pembungkusan | 12pcs/kadbod |
MOQ | 300PCS |
Jenama | 1. Jenama anda atau jenama OEM 2, Neutral 3. Jenama kami |
※Tukar Nombor Bahagian:
112142450 | 10032291 51 |
0112-142-463 | FS19769 |
99707811526 | K1006529 |
42526512 | 3C46-9176-BA |
33713 | 3C46-9176-CA |
PL420x | 433649 |
PL420/1x | 1433650 |
PL420/2x | 1433651 |
PL420/7x | 1433652 |
960 477 00 03 96 | 51125017288 |
PL420 | P550778 |
※Jalur pengeluaran untuk penapis minyak dan penapis bahan api:
※Pakej dan penghantaran penapis minyak
※Kesesuaian:
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 350 | w / Case/IH FPT 8.7L (Tier IV) Enjin |
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 350HD | w / Case/IH FPT 8.7L (Tier IV) Enjin |
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 370 | L 6 8.7L 531 CID |
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 400 | w/ Enjin Iveco 12.9L (787 CID). |
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 450 | w / Case/IH FPT 12.9L (Tier IV) Enjin |
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 450 (QUADTRAC) | w / Case/IH FPT 12.9L (Tier IV) Enjin |
CASE / CASE-IH+Traktor Roda | STEIGER 450HD | w / Case/IH FPT 12.9L (Tier IV) Enjin |
CLAAS+Pelbagai Peralatan | 970, 974, 975 RENDER | V12 24.2L |
CLAAS+Pelbagai Peralatan | 980 JAGUAR | V12 24.2L |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | w/ DAF PE183C 9.2L (Euro 3) Enjin 183 kW/250 HP |
DAF | CF75 | w/ DAF PE228C 9.2L (Euro 3) Enjin 228 kW/310 HP |
DAF | CF75 | w / DAF PE265C 9.2L (Euro 3) Enjin 265 kW/360 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE250C 12.6L (Euro 3) Enjin 250 kW/340 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE280C 12.6L (Euro 3) Enjin 280 kW/380 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE315C 12.6L (Euro 3) Enjin 315 kW/430 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE355C 12.6L (Euro 3) Enjin 355 kW/480 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX265 12.9L (Euro 5) Enjin 265 kW/360 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX300 12.9L (Euro 5) Enjin 300 kW/410 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX340 12.9L (Euro 5) Enjin 340 kW/460 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX375 12.9L (Euro 5) Enjin 375 kW/510 HP |
DAF | CF86 | 290 (CF86) |
DAF | CF86 | 330 (CF86) |
DAF | CF86 | 370 (CF86) |
DAF | CF86 | 400 (CF86) |
DAF | CF86 | 410 (CF86) |
DAF | CF86 | 460 (CF86) |
DAF | CF86 | 510 (CF86) |
DAF | SB | SB 4000 |
DAF | XF105 | 105.41 |
DAF | XF105 | 105.46 |
DAF | XF105 | 105.51 |
DAF | XF105 | 105.56 |
DAF | XF105 | w / Paccar MX300 12.9L (Euro 5) Enjin 300 kW/410 HP |
DAF | XF105 | w / Paccar MX340 12.9L (Euro 5) Enjin 340 kW/460 HP |
DAF | XF105 | w / Paccar MX375 12.9L (Euro 5) Enjin 375 kW/510 HP |
DAF | XF105 | w / Paccar MX410 12.9L (Euro 5) Enjin 410 kW/560 HP |
DAF | XF106 | 410 (XF106) |
DAF | XF106 | 460 (XF106) |
DAF | XF106 | 510 (XF106) |
DAF | XF95 | w / DAF XE280C 12.6L (Euro 3) Enjin 280 kW/380 HP |
DAF | XF95 | w / DAF XE315C 12.6L (Euro 3) Enjin 315 kW/430 HP |
DAF | XF95 | w / DAF XE355C 12.6L (Euro 3) Enjin 355 kW/480 HP |
DAF | XF95 | w / DAF XE390C 12.6L (Euro 3) Enjin 390 kW/530 HP |
DAF | XF95 | XF95.380 |
DAF | XF95 | XF95.430 |
DAF | XF95 | XF95.480 |
DAF | XF95 | XF95.530 |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX300LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan ) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX300LL | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan ) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX340LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan ) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX350LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan ) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX420LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX480LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX520LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Jengkaut | DX700LC | (Turbo AH-6WG1XYSC-01 Tier III Diesel Mfr Isuzu ) |
DOOSAN/DAEWOO+Pemuat | DL300 | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan ) |
DOOSAN/DAEWOO+Pemuat | DL350 | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan ) |
DOOSAN/DAEWOO+Pemuat | DL400 | (Turbo QSL9 Diesel Mfr Cummins ) |
DOOSAN/DAEWOO+Pemuat | DL420 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins ) |
DOOSAN/DAEWOO+Pemuat | DL450 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins ) |
GINAF | Siri X | 5364 T, 5376 T |
HOLLAND+Traktor BARU | T9.390 | 9.0L 543 CID |
HOLLAND+Traktor BARU | T9.435 | L6 8.7L 8701cc 531 CID |
HOLLAND+Traktor BARU | T9.450 | 13.0L 787 CID |
HOLLAND+Traktor BARU | T9.505 | 13.0L 787 CID |
HOLLAND+Traktor BARU | T9.560 | 13.0L 787 CID |
PACCAR | MX11 (EURO 6) 10.8L | |
BAS SOLAR | URBINO | Anda berumur 12 DAN |
BAS SOLAR | URBINO | U 12 DAN III |
BAS SOLAR | URBINO | Pada 15, 18 |
BAS SOLAR | BERCUTI | 12, 13 |
SOLARIS+Bas Dunia | CUTI 12 | w / Enjin MX300-EURO 4 |
SOLARIS+Bas Dunia | CUTI 13 | w / Enjin MX300-EURO 4 |
TATRA | PHOENIX | 360 |
TATRA | PHOENIX | 410 |
TATRA | PHOENIX | 460 |
TATRA | PHOENIX | 510 |
TEREX+Excavator | TXC420LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Excavator | TXC480LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Pemuat | TXL300-2 | L 6 7.6L 7636cc 466 CID |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI T/TD | DAF MX300S |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI T/TD | DAF MX340 |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI T/TD | DAF MX375S |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI T/TD | DAF PR265 |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI T/TD | LELAKI D2066LOH28 |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI TX/TDX | DAF MX300S |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI TX/TDX | DAF MX340 |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI TX/TDX | DAF MX375S |
VAN HOOL+Bas Dunia | SIRI TX/TDX | DAF PR265 |
※Selamat datang ke Decosse:
A: Kami adalah pengilang penapis profesional...more